OCR benchmark
Higher is better
| # | Model | Score | Source |
|---|---|---|---|
| ★ | plymouth-dl-model | 98 | |
| 2 | mcbert | 93.4 | |
| 3 | ae-fcn | 85 | |
| 4 | multi-atlas-dnn | 78.07 | |
| 5 | asd-swnet | 76.52 | |
| 6 | maacnn | 75.12 | |
| 7 | al-negat | 74.7 | |
| 8 | braingnn | 73.3 | |
| 9 | gcn | 72.2 | |
| 10 | multi-task-transformer | 72 | |
| 11 | phgcl-ddgformer | 70.9 | |
| 12 | svm-connectivity | 70.1 | |
| 13 | deep-learning-heinsfeld | 70 | |
| 14 | mvs-gcn | 69.38 | |
| 15 | abraham-connectomes | 67 | |
| 16 | random-forest | 63 |
Higher is better
| # | Model | Score | Source |
|---|---|---|---|
| ★ | asd-swnet | 81 | |
| 2 | braingт | 78.7 | |
| 3 | gcn | 78 | |
| 4 | svm-connectivity | 77 | |
| 5 | mvs-gcn | 69.01 |