OCR benchmark
Higher is better
| # | Model | Score | Source |
|---|---|---|---|
| ★ | Cheetah (Vicuna-13B) | 53.65 | codesota-api |
| 2 | Cheetah (Vicuna-7B) | 50.28 | codesota-api |
| 3 | Cheetah (LLaMA2-7B) | 48.68 | codesota-api |
| 4 | InstructBLIP | 48.55 | codesota-api |
| 5 | LLaMA-Adapter V2 | 44.03 | codesota-api |
| 6 | Otter | 43.85 | codesota-api |
| 7 | MiniGPT-4 | 43.5 | codesota-api |
| 8 | mPLUG-Owl | 42.5 | codesota-api |
| 9 | OpenFlamingo | 41.63 | codesota-api |
| 10 | LLaVA | 41.53 | codesota-api |
| 11 | BLIP-2 | 39.65 | codesota-api |
Higher is better
| # | Model | Score | Source |
|---|---|---|---|
| ★ | Cheetah (Vicuna-13B) | 52.93 | codesota-api |
| 2 | Cheetah (LLaMA2-7B) | 51 | codesota-api |
| 3 | Cheetah (Vicuna-7B) | 48.6 | codesota-api |
| 4 | InstructBLIP | 47.4 | codesota-api |
| 5 | LLaMA-Adapter V2 | 44.8 | codesota-api |
| 6 | Otter | 41.67 | codesota-api |
| 7 | BLIP-2 | 39.23 | codesota-api |
| 8 | LLaVA | 36.2 | codesota-api |
| 9 | mPLUG-Owl | 33.27 | codesota-api |
| 10 | OpenFlamingo | 32 | codesota-api |
| 11 | MiniGPT-4 | 30.27 | codesota-api |
Higher is better
| # | Model | Score | Source |
|---|---|---|---|
| ★ | Cheetah (Vicuna-13B) | 49.33 | codesota-api |
| 2 | Cheetah (Vicuna-7B) | 44.93 | codesota-api |
| 3 | Cheetah (LLaMA2-7B) | 44.93 | codesota-api |
| 4 | InstructBLIP | 44.4 | codesota-api |
| 5 | BLIP-2 | 33.53 | codesota-api |
| 6 | mPLUG-Owl | 32.47 | codesota-api |
| 7 | LLaMA-Adapter V2 | 32 | codesota-api |
| 8 | OpenFlamingo | 30.6 | codesota-api |
| 9 | LLaVA | 28.33 | codesota-api |
| 10 | Otter | 27.73 | codesota-api |
| 11 | MiniGPT-4 | 26.4 | codesota-api |
Higher is better
| # | Model | Score | Source |
|---|---|---|---|
| ★ | Cheetah (LLaMA2-7B) | 42.7 | codesota-api |
| 2 | Cheetah (Vicuna-13B) | 38.14 | codesota-api |
| 3 | Cheetah (Vicuna-7B) | 37.5 | codesota-api |
| 4 | InstructBLIP | 33.58 | codesota-api |
| 5 | BLIP-2 | 26.12 | codesota-api |
| 6 | OpenFlamingo | 16.88 | codesota-api |
| 7 | Otter | 15.37 | codesota-api |
| 8 | LLaMA-Adapter V2 | 14.22 | codesota-api |
| 9 | MiniGPT-4 | 13.69 | codesota-api |
| 10 | mPLUG-Owl | 12.67 | codesota-api |
| 11 | LLaVA | 7.79 | codesota-api |
Higher is better
| # | Model | Score | Source |
|---|---|---|---|
| ★ | Cheetah (Vicuna-13B) | 39.28 | codesota-api |
| 2 | Cheetah (LLaMA2-7B) | 37.22 | codesota-api |
| 3 | Cheetah (Vicuna-7B) | 36.37 | codesota-api |
| 4 | InstructBLIP | 33 | codesota-api |
| 5 | BLIP-2 | 26.92 | codesota-api |
| 6 | LLaMA-Adapter V2 | 26.3 | codesota-api |
| 7 | OpenFlamingo | 25.83 | codesota-api |
| 8 | Otter | 24.51 | codesota-api |
| 9 | mPLUG-Owl | 23.13 | codesota-api |
| 10 | MiniGPT-4 | 22.21 | codesota-api |
| 11 | LLaVA | 21.24 | codesota-api |
Higher is better
| # | Model | Score | Source |
|---|---|---|---|
| ★ | Cheetah (Vicuna-13B) | 27.15 | codesota-api |
| 2 | Cheetah (Vicuna-7B) | 25.9 | codesota-api |
| 3 | Cheetah (LLaMA2-7B) | 25.5 | codesota-api |
| 4 | OpenFlamingo | 13.85 | codesota-api |
| 5 | LLaMA-Adapter V2 | 13.51 | codesota-api |
| 6 | InstructBLIP | 11.49 | codesota-api |
| 7 | Otter | 11.39 | codesota-api |
| 8 | BLIP-2 | 10.67 | codesota-api |
| 9 | LLaVA | 8.27 | codesota-api |
| 10 | MiniGPT-4 | 7.95 | codesota-api |
| 11 | mPLUG-Owl | 5.40 | codesota-api |
Higher is better
| # | Model | Score | Source |
|---|---|---|---|
| ★ | Cheetah (Vicuna-13B) | 27.15 | codesota-api |
| 2 | Cheetah (LLaMA2-7B) | 22.95 | codesota-api |
| 3 | Cheetah (Vicuna-7B) | 22.15 | codesota-api |
| 4 | OpenFlamingo | 21.65 | codesota-api |
| 5 | InstructBLIP | 21.2 | codesota-api |
| 6 | LLaMA-Adapter V2 | 18 | codesota-api |
| 7 | BLIP-2 | 17.94 | codesota-api |
| 8 | MiniGPT-4 | 16.6 | codesota-api |
| 9 | mPLUG-Owl | 16.25 | codesota-api |
| 10 | Otter | 16 | codesota-api |
| 11 | LLaVA | 15.85 | codesota-api |
Higher is better
| # | Model | Score | Source |
|---|---|---|---|
| ★ | Cheetah (Vicuna-13B) | 26.59 | codesota-api |
| 2 | Cheetah (Vicuna-7B) | 25.2 | codesota-api |
| 3 | Cheetah (LLaMA2-7B) | 24.76 | codesota-api |
| 4 | InstructBLIP | 24.41 | codesota-api |
| 5 | OpenFlamingo | 24.22 | codesota-api |
| 6 | BLIP-2 | 21.31 | codesota-api |
| 7 | mPLUG-Owl | 19.33 | codesota-api |
| 8 | LLaMA-Adapter V2 | 17.57 | codesota-api |
| 9 | MiniGPT-4 | 17.07 | codesota-api |
| 10 | Otter | 15.57 | codesota-api |
| 11 | LLaVA | 10.7 | codesota-api |