Recent Papers / arXiv:2603.19223
F2LLM-v2: Inclusive, Performant, and Efficient Embeddings for a Multilingual World
Authors pending
Tasks
editResults
6 results reproduced from this paper.
Sorted instantly in-page
Results
6
SOTA rows
0
Models
6
Datasets
0
| # | Model | Vendor | Benchmark | Value | SOTA | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | F2LLM-v2-14B | — | MTEB Leaderboard | 73.08 | — | source ↗ | |
| 02 | F2LLM-v2-8B | — | MTEB Leaderboard | 72.86 | — | source ↗ | |
| 03 | F2LLM-v2-4B | — | MTEB Leaderboard | 72.41 | — | source ↗ | |
| 04 | F2LLM-v2-1.7B | — | MTEB Leaderboard | 71.63 | — | source ↗ | |
| 05 | F2LLM-v2-0.6B | — | MTEB Leaderboard | 69.97 | — | source ↗ | |
| 06 | F2LLM-v2-330M | — | MTEB Leaderboard | 68.86 | — | source ↗ |
CodeSOTA extraction
Benchmark evidence
Link this paper to benchmark rows, datasets, model cards, and reproduced results as evidence is extracted.