Codesota · Models · 🚧mistral-apt3-7B/spkl-all_sft_v3/e0_base/spkl-all-e0_67274d1bspeakleash9 results · 1 benchmarks
Model card
🚧mistral-apt3-7B/spkl-all_sft_v3/e0_base/spkl-all-e0_67274d1b.
speakleashopen-source
§ 02 · Benchmarks
Every benchmark 🚧mistral-apt3-7B/spkl-all_sft_v3/e0_base/spkl-all-e0_67274d1b has a recorded score for.
| # | Benchmark | Area · Task | Metric | Value | Rank | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Open PL LLM Leaderboard | Natural Language Processing · Polish LLM General | klej-ner-mc | 41.8% | #216 | — | source ↗ |
| 02 | Open PL LLM Leaderboard | Natural Language Processing · Polish LLM General | polqa-open-book | 82.5% | #258 | — | source ↗ |
| 03 | Open PL LLM Leaderboard | Natural Language Processing · Polish LLM General | klej-ner-generative | 39.1% | #276 | — | source ↗ |
| 04 | Open PL LLM Leaderboard | Natural Language Processing · Polish LLM General | polemo2-in | 70.1% | #310 | — | source ↗ |
| 05 | Open PL LLM Leaderboard | Natural Language Processing · Polish LLM General | cbd | 20.3% | #320 | — | source ↗ |
| 06 | Open PL LLM Leaderboard | Natural Language Processing · Polish LLM General | belebele | 63.2% | #364 | — | source ↗ |
| 07 | Open PL LLM Leaderboard | Natural Language Processing · Polish LLM General | ppc | 55.8% | #375 | — | source ↗ |
| 08 | Open PL LLM Leaderboard | Natural Language Processing · Polish LLM General | average | 27.2% | #376 | — | source ↗ |
| 09 | Open PL LLM Leaderboard | Natural Language Processing · Polish LLM General | dyk | 31.9% | #409 | — | source ↗ |
Rank column shows this model’s position vs all other models scored on the same benchmark + metric (competitors after the slash). #1 in red means current SOTA. Sorted by rank, then newest result.
§ 03 · Strengths by area
Where 🚧mistral-apt3-7B/spkl-all_sft_v3/e0_base/spkl-all-e0_67274d1b actually performs.
§ 05 · Related models
Other speakleash models scored on Codesota.
§ 06 · Sources & freshness
Where these numbers come from.
speakleash/open_pl_llm_leaderboard
9
results
9 of 9 rows marked verified.