Scene Text Detection2020en
msra-td500
Dataset from Papers With Code
Metrics:accuracy, cer, wer, f1
f-measure
| # | Model | Score | Paper / Code | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MixNet | 89.4 | Aug 2023 | |
| 2 | FAST-B-736 | 87.3 | Nov 2021 | |
| 3 | DBNet++ (ResNet-50) (736) | 87.2 | Feb 2022 | |
| 4 | FAST-S-736 | 86.4 | Nov 2021 | |
| 5 | DBNet++ (ResNet-18) (736) | 85.1 | Feb 2022 | |
| 6 | FAST-T-736 | 84.9 | Nov 2021 | |
| 7 | DB-ResNet-50 (736) | 84.9 | Nov 2019 | |
| 8 | FAST-T-512 | 84.5 | Nov 2021 | |
| 9 | PAN | 84.1 | Aug 2019 | |
| 10 | CRAFT | 82.9 | Apr 2019 | |
| 11 | DBNet++ (ResNet-18) (512) | 82.6 | Feb 2022 | |
| 12 | FTSN + MNMS | 82 | Sep 2017 | |
| 13 | Corner Localization | 81.5 | Feb 2018 | |
| 14 | RRD∗ | 79 | Mar 2018 | |
| 15 | TextSnake | 78.3 | Jul 2018 | |
| 16 | PixelLink+VGG16 2s | 77.8 | Jan 2018 | |
| 17 | SegLink | 77 | Mar 2017 | |
| 18 | EAST + PVANET2x | 76.08 | Apr 2017 |
fps
| # | Model | Score | Paper / Code | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAST-T-512 | 137.2 | Nov 2021 | |
| 2 | DBNet++ (ResNet-18) (512) | 80 | Feb 2022 | |
| 3 | FAST-T-736 | 79.6 | Nov 2021 | |
| 4 | FAST-S-736 | 72 | Nov 2021 | |
| 5 | FAST-B-736 | 56.8 | Nov 2021 | |
| 6 | DBNet++ (ResNet-18) (736) | 55 | Feb 2022 | |
| 7 | DBNet++ (ResNet-50) (736) | 29 | Feb 2022 | |
| 8 | MixNet | 15.2 | Aug 2023 |
precision
| # | Model | Score | Paper / Code | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAST-B-736 | 92.1 | Nov 2021 | |
| 2 | FAST-S-736 | 91.6 | Nov 2021 | |
| 3 | DB-ResNet-50 (736) | 91.5 | Nov 2019 | |
| 4 | DBNet++ (ResNet-50) (736) | 91.5 | Feb 2022 | |
| 5 | FAST-T-512 | 91.1 | Nov 2021 | |
| 6 | MixNet | 90.7 | Aug 2023 | |
| 7 | DBNet++ (ResNet-18) (512) | 89.7 | Feb 2022 | |
| 8 | CRAFT | 88.2 | Apr 2019 | |
| 9 | FAST-T-736 | 88.1 | Nov 2021 | |
| 10 | DBNet++ (ResNet-18) (736) | 87.9 | Feb 2022 | |
| 11 | Corner Localization | 87.6 | Feb 2018 | |
| 12 | FTSN + MNMS | 87.6 | Sep 2017 | |
| 13 | EAST + PVANET2x | 87.28 | Apr 2017 | |
| 14 | RRD∗ | 87 | Mar 2018 | |
| 15 | SegLink | 86 | Mar 2017 | |
| 16 | TextSnake | 83.2 | Jul 2018 | |
| 17 | PixelLink+VGG16 2s | 83 | Jan 2018 |
recall
| # | Model | Score | Paper / Code | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MixNet | 88.1 | Aug 2023 | |
| 2 | PAN | 83.8 | Aug 2019 | |
| 3 | DBNet++ (ResNet-50) (736) | 83.3 | Feb 2022 | |
| 4 | FAST-B-736 | 83 | Nov 2021 | |
| 5 | DBNet++ (ResNet-18) (736) | 82.5 | Feb 2022 | |
| 6 | FAST-T-736 | 81.9 | Nov 2021 | |
| 7 | FAST-S-736 | 81.7 | Nov 2021 | |
| 8 | DB-ResNet-50 (736) | 79.2 | Nov 2019 | |
| 9 | FAST-T-512 | 78.8 | Nov 2021 | |
| 10 | CRAFT | 78.2 | Apr 2019 | |
| 11 | FTSN + MNMS | 77.1 | Sep 2017 | |
| 12 | DBNet++ (ResNet-18) (512) | 76.5 | Feb 2022 | |
| 13 | Corner Localization | 76.2 | Feb 2018 | |
| 14 | TextSnake | 73.9 | Jul 2018 | |
| 15 | PixelLink+VGG16 2s | 73.2 | Jan 2018 | |
| 16 | RRD∗ | 73 | Mar 2018 | |
| 17 | SegLink | 70 | Mar 2017 | |
| 18 | EAST + PVANET2x | 67.43 | Apr 2017 |
Related Papers13
MixNet: Toward Accurate Detection of Challenging Scene Text in the Wild
Aug 2023Models: MixNet
Real-Time Scene Text Detection with Differentiable Binarization and Adaptive Scale Fusion
Feb 2022Models: DBNet++ (ResNet-50) (736), DBNet++ (ResNet-18) (736), DBNet++ (ResNet-18) (512)
FAST: Faster Arbitrarily-Shaped Text Detector with Minimalist Kernel Representation
Nov 2021Models: FAST-B-736, FAST-S-736, FAST-T-736 +1 more
Real-time Scene Text Detection with Differentiable Binarization
Nov 2019Models: DB-ResNet-50 (736)
Character Region Awareness for Text Detection
Apr 2019Models: CRAFT
TextSnake: A Flexible Representation for Detecting Text of Arbitrary Shapes
Jul 2018Models: TextSnake
Rotation-Sensitive Regression for Oriented Scene Text Detection
Mar 2018Models: RRD∗
Multi-Oriented Scene Text Detection via Corner Localization and Region Segmentation
Feb 2018Models: Corner Localization
PixelLink: Detecting Scene Text via Instance Segmentation
Jan 2018Models: PixelLink+VGG16 2s
Fused Text Segmentation Networks for Multi-oriented Scene Text Detection
Sep 2017Models: FTSN + MNMS
EAST: An Efficient and Accurate Scene Text Detector
Apr 2017Models: EAST + PVANET2x
Detecting Oriented Text in Natural Images by Linking Segments
Mar 2017Models: SegLink