7,010 unit tests across 1,402 PDF documents. Tests parsing of tables, math, multi-column layouts, old scans, and more.
56 results indexed across 9 metrics. Shaded row marks current SOTA; ties broken by submission date.
| # | Model | Org | Submitted | Paper / code | arxiv |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LightOnOCR-2-1BOSS | LightOn | Jan 2026 | paper | 89.60 |
| 02 | Marker 1.10.0OSS | VikParuchuri | Dec 2025 | github-readme | 83.80 |
| 03 | olmOCR v0.4.0OSS | Allen AI | Oct 2025 | paper | 83 |
| 04 | Chandra v0.1.0OSS | datalab-to | Dec 2025 | github-readme | 82.20 |
| 05 | Qianfan-OCROSS | Baidu Qianfan | Mar 2026 | paper | 80.10 |
| # | Model | Org | Submitted | Paper / code | base |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chandra v0.1.0OSS | datalab-to | Dec 2025 | github-readme | 99.90 |
| 02 | olmOCR v0.4.0OSS | Allen AI | Oct 2025 | paper | 99.70 |
| 03 | Qianfan-OCROSS | Baidu Qianfan | Mar 2026 | paper | 99.60 |
| 04 | LightOnOCR-2-1BOSS | LightOn | Jan 2026 | paper | 99.60 |
| # | Model | Org | Submitted | Paper / code | headers-footers |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | olmOCR v0.4.0OSS | Allen AI | Oct 2025 | paper | 96.10 |
| 02 | olmOCR v0.3.0OSS | Allen AI | Dec 2025 | github-readme | 95.10 |
| 03 | Chandra v0.1.0OSS | datalab-to | Dec 2025 | github-readme | 90.80 |
| 04 | Qianfan-OCROSS | Baidu Qianfan | Mar 2026 | paper | 42 |
| # | Model | Org | Submitted | Paper / code | long-tiny-text |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chandra v0.1.0OSS | datalab-to | Dec 2025 | github-readme | 92.30 |
| 02 | LightOnOCR-2-1BOSS | LightOn | Jan 2026 | paper | 91.40 |
| 03 | olmOCR v0.4.0OSS | Allen AI | Oct 2025 | paper | 81.90 |
| 04 | Qianfan-OCROSS | Baidu Qianfan | Mar 2026 | paper | 80.40 |
| # | Model | Org | Submitted | Paper / code | multi-column |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Qianfan-OCROSS | Baidu Qianfan | Mar 2026 | paper | 92.20 |
| 02 | LightOnOCR-2-1BOSS | LightOn | Jan 2026 | paper | 84.80 |
| 03 | olmOCR v0.4.0OSS | Allen AI | Oct 2025 | paper | 83.70 |
| 04 | Chandra v0.1.0OSS | datalab-to | Dec 2025 | github-readme | 81.20 |
| # | Model | Org | Submitted | Paper / code | old-scans |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Qianfan-OCROSS | Baidu Qianfan | Mar 2026 | paper | 73.10 |
| 02 | Chandra v0.1.0OSS | datalab-to | Dec 2025 | github-readme | 50.40 |
| 03 | olmOCR v0.4.0OSS | Allen AI | Oct 2025 | paper | 47.70 |
| 04 | LightOnOCR-2-1BOSS | LightOn | Jan 2026 | paper | 42.20 |
| 05 | GPT-4oAPI | OpenAI | Dec 2025 | github-readme | 40.70 |
| # | Model | Org | Submitted | Paper / code | old-scans-math |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LightOnOCR-2-1BOSS | LightOn | Jan 2026 | paper | 85.60 |
| 02 | olmOCR v0.4.0OSS | Allen AI | Oct 2025 | paper | 82.30 |
| 03 | Chandra v0.1.0OSS | datalab-to | Dec 2025 | github-readme | 80.30 |
| 04 | olmOCR v0.3.0OSS | Allen AI | Dec 2025 | github-readme | 79.90 |
| # | Model | Org | Submitted | Paper / code | tables |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LightOnOCR-2-1BOSS | LightOn | Jan 2026 | paper | 89 |
| 02 | dots.ocr 3BOSS | RedNote HILab | Dec 2025 | github-readme | 88.30 |
| 03 | Chandra v0.1.0OSS | datalab-to | Dec 2025 | github-readme | 88 |
| 04 | olmOCR v0.4.0OSS | Allen AI | Oct 2025 | paper | 84.90 |
| 05 | Qianfan-OCROSS | Baidu Qianfan | Mar 2026 | paper | 81.60 |
Each row below marks a model that broke the previous record on pass-rate. Intermediate submissions are kept in the leaderboard above; only SOTA-setting entries are re-listed here.
Higher scores win. Each subsequent entry improved upon the previous best.
Submit a checkpoint and a reproduction script. We will run it, publish the score, and — if it takes the top — annotate the step on the progress chart with your name.