Primary benchmark dataset for AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents.
35 results indexed across 6 metrics. Shaded row marks current SOTA; ties broken by submission date.
| # | Model | Org | Submitted | Paper / code | avg-score |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Claude Opus 4.6API | Anthropic | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 71.90 |
| 02 | Claude Sonnet 4.6API | Anthropic | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 68.30 |
| 03 | GPT-5.4API | OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 65.60 |
| 04 | Qwen3.5-397B-A17B†API | Anthropic/OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 64.70 |
| 05 | Gemini 3.1 ProAPI | Anthropic/OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 64.30 |
| 06 | MiniMax M2.7API | Anthropic/OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 63.10 |
| # | Model | Org | Submitted | Paper / code | avg-time-sec |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gemini 3.1 ProAPI | Anthropic/OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 822 |
| 02 | MiniMax M2.7API | Anthropic/OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 686 |
| 03 | Claude Opus 4.6API | Anthropic | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 673 |
| 04 | Claude Sonnet 4.6API | Anthropic | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 662 |
| 05 | GPT-5.4API | OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 240 |
| # | Model | Org | Submitted | Paper / code | avg-tokens-per-task-k |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gemini 3.1 ProAPI | Anthropic/OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 2857 |
| 02 | MiniMax M2.7API | Anthropic/OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 1663 |
| 03 | Claude Sonnet 4.6API | Anthropic | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 1562 |
| 04 | Claude Opus 4.6API | Anthropic | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 1425 |
| 05 | Qwen3.5-397B-A17B†API | Anthropic/OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 970 |
| 06 | GPT-5.4API | OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 525 |
| # | Model | Org | Submitted | Paper / code | pass |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Claude Sonnet 4.6API | Anthropic | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 55 |
| 02 | Claude Opus 4.6API | Anthropic | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 55 |
| 03 | Gemini 3.1 ProAPI | Anthropic/OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 43.80 |
| 04 | GPT-5.4API | OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 42.50 |
| 05 | Qwen3.5-397B-A17B†API | Anthropic/OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 40 |
| 06 | MiniMax M2.7API | Anthropic/OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 37.50 |
| # | Model | Org | Submitted | Paper / code | safety-score |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Claude Sonnet 4.6API | Anthropic | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 88.70 |
| 02 | GPT-5.4API | OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 87.50 |
| 03 | Claude Opus 4.6API | Anthropic | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 87.40 |
| 04 | MiniMax M2.7API | Anthropic/OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 86.50 |
| 05 | Qwen3.5-397B-A17B†API | Anthropic/OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 80.80 |
| 06 | Gemini 3.1 ProAPI | Anthropic/OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 74.90 |
| # | Model | Org | Submitted | Paper / code | tool-calls-per-task |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gemini 3.1 ProAPI | Anthropic/OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 57 |
| 02 | MiniMax M2.7API | Anthropic/OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 37 |
| 03 | Claude Opus 4.6API | Anthropic | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 33 |
| 04 | Qwen3.5-397B-A17B†API | Anthropic/OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 26 |
| 05 | Claude Sonnet 4.6API | Anthropic | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 26 |
| 06 | GPT-5.4API | OpenAI | May 2026 | AcademiClaw: When Students Set Challenges for AI Agents · code | 19 |
Each row below marks a model that broke the previous record on avg-score. Intermediate submissions are kept in the leaderboard above; only SOTA-setting entries are re-listed here.
Higher scores win. Each subsequent entry improved upon the previous best.
Every paper below corresponds to at least one row in the leaderboard above. Click through for the arXiv preprint and, when available, the reference implementation.
Submit a checkpoint and a reproduction script. We will run it, publish the score, and — if it takes the top — annotate the step on the progress chart with your name.